” ريف رس ” 23 يناير 2023
اسم العملة | ثمن الشراء | ثمن البيع |
---|---|---|
الأورو | 9.97520 | 11.5928 |
الجنيه البريطاني | 11.3560 | 13.1980 |
الدرهم الإماراتي | 2.49300 | 2.89720 |
الدولار الأمريكي | 9.15660 | 10.6414 |
الدولار الكندي | 6.84610 | 7.95630 |
الدينار البحريني | 24.2880 | 28.2260 |
الدينار الكويتي | 29.9880 | 34.8500 |
الريال السعودي | 2.43830 | 2.83370 |
الريال العماني | 23.7840 | 27.6400 |
الريال القطري | 2.89720 | 2.90240 |
الفرنك السويسري | 9.96410 | 11.5800 |
الكرونا السويدية | 89.2630 | 103.740 |
الكرونة الدنماركية | 134.090 | 155.830 |
الكرونة النرويجية | 92.9440 | 108.020 |
الين الياباني | 7.03280 | 8.17320 |
جنيه جبل طارق | 11.3710 | 13.2150 |
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
تعليقات الزوار